Copa do Mundo 2026 — Perfil da seleção

⚽ Jogos  ·  🏆 Seleções (força)
1000
pts de campanha · #38 de 48
seed FIFA 1000 · xGidx 38.0
Bosnia e Herzegovina (BIH)
Grupo B · UEFA · ranking FIFA #64 · 1 jogo(s)
Esquema: 4-4-2 (equilibrado) Placar: ao liderar, sofre bastante na area (indicio de recuo) Escanteios: pressao proporcional a posse
Perfil: equilibrado · ao liderar, sofre bastante na area (indicio de recuo) · jogo de placar magro

Médias por partida

1.0
gols pró
1.0
gols sofridos
0.98
xG criado
4.0
escanteios
3.0
cartões
39.0%
posse de bola

Plantel — nota geral (acúmulo de todas as partidas)

#JogadorNota geralJGA🟨🟥ValorPts força
18 Nikola Katić 8.1 1 0 0 1/0 1.05
5 Sead Kolašinac 7.9 1 0 1 0/0 1.75
4 Tarik Muharemović 7.8 1 0 0 0/0 1.1
25 Jovo Lukić 7.4 1 1 0 1/0 0.8
13 Ivan Bašić 7.4 1 0 0 0/0 0.6
7 Amar Dedić 6.9 1 0 0 0/0 0.2
8 Armin Gigović 6.8 1 0 0 0/0 0.1
10 Ermedin Demirović 6.8 1 0 0 1/0 -0.15
17 Dženis Burnić 6.7 1 0 0 0/0 -0.1
6 Benjamin Tahirović 6.5 1 0 0 0/0 -0.2
19 Kerim Alajbegović 6.5 1 0 0 0/0 -0.3
14 Ivan Šunjić 6.4 1 0 0 0/0 -0.4
15 Amar Memić 6.3 1 0 0 0/0 -0.4
1 Nikola Vasilj 6.3 1 0 0 0/0 -0.5
9 Samed Baždar 6.2 1 0 0 0/0 -0.5
20 Esmir Bajraktarević 6.0 1 0 0 0/0 -0.7
12 Mladen Jurkas 0 0 0 0/0 0.0
22 Martin Zlomislić 0 0 0 0/0 0.0
24 Arjan Malić 0 0 0 0/0 0.0
21 Stjepan Radeljić 0 0 0 0/0 0.0
3 Dennis Hadžikadunic 0 0 0 0/0 0.0
2 Nihad Mujaki 0 0 0 0/0 0.0
16 Amir Hadžiahmetović 0 0 0 0/0 0.0
26 Ermin Mahmic 0 0 0 0/0 0.0
11 Edin Džeko 0 0 0 0/0 0.0
23 Haris Tabaković 0 0 0 0/0 0.0
Nota geral = média das notas Sofascore em TODAS as partidas. Valor = nota+impacto+G/A+perigo−cartão. Pts força = fatia dos pontos de campanha que o jogador sustenta (dividida pela contribuição nas vitórias); some 0 dos 0 ganhos — quando ele está fora (⛔), a seleção joga sem esses pontos.